Bemessungsniederschlag mit MaxMod- und KOSTRA- Niederschlag [mm]
Gitterpunkt: 5220 (M34, R: -28478m, H: 5215123m)
T: Jhrlichkeit
DAUER        DAUERMIN       TYP      1T      2T      3T      5T     10T     20T     25T     30T     50T     75T    100T
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5 Minuten   5          MaxModN     8.3    10.3    11.5    13.0    15.1    17.1    17.9    18.4    19.9    21.1    22.0
 5 Minuten   5        Bemessung     8.1    10.1    11.2    12.7    14.8    16.7    17.5    18.0    19.5    20.7    21.5
 5 Minuten   5          KOSTRA     7.9     9.8    10.9    12.4    14.4    16.3    17.0    17.5    19.0    20.1    20.9

10 Minuten   10         MaxModN    12.5    15.8    17.7    20.1    23.4    26.8    27.8    28.7    31.2    33.1    34.5
10 Minuten   10       Bemessung    12.2    15.4    17.3    19.7    22.9    26.2    27.2    28.0    30.5    32.3    33.7
10 Minuten   10         KOSTRA    11.9    15.0    16.8    19.2    22.3    25.5    26.5    27.3    29.7    31.5    32.9

15 Minuten   15         MaxModN    14.9    19.1    21.6    24.7    28.8    33.1    34.4    35.4    38.6    41.1    42.9
15 Minuten   15       Bemessung    14.5    18.6    21.1    24.1    28.1    32.3    33.6    34.6    37.7    40.1    41.8
15 Minuten   15         KOSTRA    14.2    18.2    20.6    23.5    27.5    31.6    32.8    33.8    36.8    39.1    40.8

20 Minuten   20         MaxModN    16.7    21.5    24.4    27.9    32.8    37.6    39.2    40.5    44.1    46.9    49.0
20 Minuten   20       Bemessung    16.3    21.0    23.8    27.2    32.0    36.7    38.2    39.5    43.0    45.7    47.8
20 Minuten   20         KOSTRA    15.9    20.5    23.2    26.6    31.2    35.9    37.3    38.5    42.0    44.6    46.6

30 Minuten   30         MaxModN    19.1    24.9    28.2    32.5    38.3    44.1    46.0    47.5    51.8    55.2    57.4
30 Minuten   30       Bemessung    18.6    24.3    27.5    31.7    37.3    43.0    44.8    46.3    50.5    53.7    55.9
30 Minuten   30         KOSTRA    18.2    23.7    26.9    31.0    36.5    42.0    43.8    45.2    49.3    52.5    54.7

45 Minuten   45         MaxModN    21.5    28.1    32.0    36.9    43.6    50.3    52.4    54.3    59.1    63.0    65.9
45 Minuten   45       Bemessung    20.9    27.3    31.2    35.9    42.5    49.0    51.0    52.8    57.5    61.3    64.2
45 Minuten   45         KOSTRA    20.4    26.7    30.5    35.2    41.6    47.9    49.9    51.7    56.3    60.0    62.8

60 Minuten   60         MaxModN    23.0    30.2    34.3    39.6    46.7    53.9    56.2    58.2    63.4    67.6    70.5
60 Minuten   60       Bemessung    22.4    29.4    33.4    38.5    45.4    52.5    54.6    56.6    61.7    65.8    68.5
60 Minuten   60         KOSTRA    21.9    28.8    32.7    37.7    44.5    51.4    53.5    55.4    60.4    64.4    67.1

90 Minuten   90         MaxModN    25.1    32.6    37.0    42.5    50.1    57.7    60.4    62.9    69.5    74.7    78.4
90 Minuten   90       Bemessung    24.4    31.7    36.0    41.3    48.7    56.1    58.5    60.7    66.5    71.1    74.3
90 Minuten   90         KOSTRA    23.9    31.1    35.3    40.5    47.7    55.0    57.3    59.2    64.5    68.7    71.5

 2 Stunden   120        MaxModN    26.7    34.3    38.7    44.3    52.5    62.1    65.2    67.7    74.8    80.5    84.4
 2 Stunden   120      Bemessung    25.9    33.3    37.6    43.0    50.6    58.8    61.3    63.5    69.6    74.4    77.7
 2 Stunden   120        KOSTRA    25.4    32.6    36.9    42.2    49.4    56.7    58.9    60.8    66.3    70.5    73.5

 3 Stunden   180        MaxModN    29.3    36.8    41.3    48.2    58.9    69.7    73.1    75.9    83.9    90.1    94.6
 3 Stunden   180      Bemessung    28.4    35.7    40.1    46.0    54.5    63.1    65.8    68.0    74.4    79.3    82.9
 3 Stunden   180        KOSTRA    27.9    35.1    39.4    44.8    52.0    59.3    61.6    63.5    68.9    73.1    76.2

 4 Stunden   240        MaxModN    31.4    39.0    43.5    52.0    63.5    75.1    78.8    81.8    90.3    97.1   101.9
 4 Stunden   240      Bemessung    30.4    37.8    42.1    48.7    57.5    66.3    69.2    71.4    78.0    83.1    86.7
 4 Stunden   240        KOSTRA    29.9    37.1    41.4    46.8    54.1    61.4    63.9    65.6    71.1    75.3    78.3

 6 Stunden   360        MaxModN    34.9    43.6    50.9    60.1    72.7    85.2    89.2    92.5   101.7   109.0   114.2
 6 Stunden   360      Bemessung    33.9    41.7    47.1    54.0    63.3    72.6    75.6    78.0    84.8    90.2    94.1
 6 Stunden   360        KOSTRA    33.3    40.5    44.8    50.2    57.5    64.8    67.1    69.0    74.3    78.6    81.7

 9 Stunden   540        MaxModN    38.4    51.0    59.0    68.9    82.4    95.9   100.2   103.7   113.6   121.4   127.0
 9 Stunden   540      Bemessung    37.4    47.3    53.4    60.9    71.3    81.7    84.9    87.6    95.1   101.2   105.6
 9 Stunden   540        KOSTRA    36.6    44.4    49.0    54.7    62.7    70.7    73.1    75.1    80.8    85.5    88.9

12 Stunden   720        MaxModN    42.4    57.0    65.2    75.6    89.5   103.6   108.1   111.9   122.0   130.3   136.1
12 Stunden   720      Bemessung    40.7    52.1    58.6    66.7    77.7    88.9    92.4    95.3   103.4   110.0   114.7
12 Stunden   720        KOSTRA    39.1    47.5    52.4    58.5    66.8    75.3    77.8    80.0    86.2    91.1    94.8

18 Stunden   1080       MaxModN    51.9    68.6    78.4    90.7   105.4   120.1   124.8   128.5   139.4   148.1   154.4
18 Stunden   1080     Bemessung    47.5    60.5    68.1    77.7    89.6   101.5   105.3   108.4   117.4   124.3   129.4
18 Stunden   1080       KOSTRA    43.2    52.5    57.9    64.8    73.9    83.1    86.0    88.5    95.5   100.6   104.5

 1 Tag       1440       MaxModN    60.3    78.8    89.7   103.5   119.6   134.9   139.6   143.3   154.3   163.1   169.1
 1 Tag       1440     Bemessung    53.8    67.3    75.2    85.2    97.6   109.9   113.6   116.7   125.6   132.5   137.4
 1 Tag       1440       KOSTRA    47.4    55.9    60.7    67.0    75.6    84.9    87.7    90.2    96.9   102.0   105.7

 2 Tage      2880       MaxModN    74.3    95.6   108.0   123.4   140.8   157.3   162.3   166.1   177.9   187.2   193.4
 2 Tage      2880     Bemessung    63.7    79.4    88.6   100.0   113.9   127.4   131.5   134.7   144.3   151.9   157.2
 2 Tage      2880       KOSTRA    53.1    63.1    69.1    76.6    87.0    97.5   100.7   103.2   110.7   116.6   120.9

 3 Tage      4320       MaxModN    81.5   103.9   117.2   133.6   153.0   171.0   176.5   180.7   193.4   203.5   210.0
 3 Tage      4320     Bemessung    69.9    86.7    96.7   109.2   124.3   139.0   143.5   147.0   157.9   166.3   171.7
 3 Tage      4320       KOSTRA    58.2    69.4    76.1    84.8    95.5   106.9   110.5   113.3   122.3   129.0   133.4

 4 Tage      5760       MaxModN    86.6   109.9   123.5   140.7   164.0   185.3   191.2   196.2   210.0   220.8   228.2
 4 Tage      5760     Bemessung    74.8    92.6   103.2   116.3   134.1   150.9   155.8   159.9   171.3   180.2   186.4
 4 Tage      5760       KOSTRA    62.9    75.3    82.8    91.8   104.2   116.4   120.3   123.5   132.5   139.6   144.5

 5 Tage      7200       MaxModN    90.6   114.5   128.5   146.2   170.1   194.0   201.7   207.9   225.6   237.3   245.8
 5 Tage      7200     Bemessung    79.2    97.8   108.6   122.3   140.7   159.3   165.4   170.4   184.1   193.7   200.3
 5 Tage      7200       KOSTRA    67.8    81.1    88.7    98.3   111.2   124.6   129.1   132.8   142.5   150.1   154.7

 6 Tage      8640       MaxModN    93.8   118.3   132.6   150.5   175.0   199.5   207.4   213.9   231.8   246.1   256.3
 6 Tage      8640     Bemessung    83.2   102.2   113.4   127.6   146.8   165.7   172.1   177.3   191.2   202.7   210.4
 6 Tage      8640       KOSTRA    72.5    86.1    94.1   104.6   118.5   131.9   136.7   140.6   150.5   159.2   164.5
